DomainGeek.ru

Анализ сайта dreamliving.ru

Обновлено: 2024-08-11 23:50:41.835590

Основная информация

Заголовок (title): СК Дом Мечты — строим дома из которых не хочется уходить

Описание (description):

H1:

Ссылки

Домен: dreamliving.ru

Внутренние: 13

Внешние: 11

Технические детали

Время загрузки: 4.22 секунд

Сервер: nginx/1.26.1

IP адрес: 92.53.96.163

Серверы имен: ['ns3.timeweb.org.', 'ns1.timeweb.ru.', 'ns2.timeweb.ru.', 'ns4.timeweb.org.']

Ключевые слова

{'2024': 4, 'рубрики': 3, 'facebook': 2, 'instagram': 2, 'pinterest': 2, 'search': 2, 'wordpress': 2, 'без': 2, 'avada': 2, 'website': 2}

SEO-анализ сайта и рекомендации

</div>
		<div class="fusion-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-footer-<h1>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</div>
			</

DNS записи

dreamliving.ru. IN A 92.53.96.163
Связывает доменное имя с IPv4-адресом
dreamliving.ru. IN AAAA 2a03:6f00:1::5c35:60a3
Связывает доменное имя с IPv6-адресом
dreamliving.ru. IN MX 10 emx.mail.ru.
Указывает почтовый сервер для домена
dreamliving.ru. IN TXT "v=spf1 redirect=_spf.mail.ru"
Хранит текстовую информацию, часто используется для верификации
dreamliving.ru. IN NS ns3.timeweb.org.
Указывает авторитативные серверы имен для домена
dreamliving.ru. IN NS ns1.timeweb.ru.
Указывает авторитативные серверы имен для домена
dreamliving.ru. IN NS ns2.timeweb.ru.
Указывает авторитативные серверы имен для домена
dreamliving.ru. IN NS ns4.timeweb.org.
Указывает авторитативные серверы имен для домена
dreamliving.ru. IN SOA ns1.timeweb.ru. dns.timeweb.ru. 7 28800 7200 259200 300
Содержит административную информацию о зоне DNS

WHOIS информация

Информация WHOIS недоступна