DomainGeek.ru

Анализ сайта sovbez24.ru

Обновлено: 2024-08-09 00:22:40.852567

Основная информация

Заголовок (title): Комплексная система безопасности объектов банковских систем - Современная безопасность

Описание (description):

H1:

Ссылки

Домен: sovbez24.ru

Внутренние: 118

Внешние: 2

Технические детали

Время загрузки: 5.14 секунд

Сервер: openresty

IP адрес: 91.189.114.27

Серверы имен: ['ns8.nic.ru.', 'ns3.nic.ru.', 'ns4.nic.ru.']

Краткое описание

Сайт sovbez24.ru представляет собой информационный ресурс, посвященный безопасности и охране объектов. На сайте представлены услуги и услуги по обеспечению безопасности, такие как видеонаблюдение, тревожная сигнализация, контроль доступа и другие. Сайт предназначен для информирования потенциальных клиентов о возможностях и преимуществах использования различных систем безопасности.

Ключевые слова

{'видеонаблюдение': 26, 'системы': 21, 'для': 19, 'yurihost': 18, 'сигнализации': 15, 'безопасности': 14, 'сигнализация': 14, 'систем': 13, 'видеонаблюдения': 12, 'обслуживание': 10}

SEO-анализ сайта и рекомендации

Оценка сайта sovbez24.ru с точки зрения SEO:

1. Технические параметры:
	* Оценка: 6/10
	* Рекомендации: 
		+ Установить SSL-сертификат для обеспечения безопасности передачи данных.
		+ Оптимизировать заголовки страниц (title, meta) для каждого раздела и статьи.
		+ Установить правильные метатеги (description, keywords) для каждого раздела и статьи.
		+ Оптимизировать изображения для поисковых систем (alt, title, description).
		+ Установить правильные теги H1, H2, H3 для структуризации контента.
		+ Установить правильные теги A (href, title, target) для ссылок.
		+ Установить правильные теги IMG (alt, title, description) для изображений.
		+ Установить правильные теги TABLE (caption, summary) для таблиц.
		+ Установить правильные теги FORM (action, method) для форм.
		+ Установить правильные теги INPUT (type, name, value) для полей формы.
		+ Установить правильные теги LABEL (for) для лейблов полей формы.
		+ Установить правильные теги SELECT (name, value) для выпадающих списков.
		+ Установить правильные теги OPTION (value) для вариантов выпадающих списков.
		+ Установить правильные теги TEXTAREA (name, value) для текстовых полей.
		+ Установить правильные теги BUTTON (type, name, value) для кнопок.
		+ Установить правильные теги FIELDSET (legend) для групп полей формы.
		+ Установить правильные теги LEGEND (for) для легенды группы полей формы.
		+ Установить правильные теги TABLE (border, cellpadding, cellspacing) для таблиц.
		+ Установить правильные теги CAPTION (align) для заголовка таблицы.
		+ Установить правильные теги THEAD (align) для заголовка таблицы.
		+ Установить правильные теги TBODY (align) для тела таблицы.
		+ Установить правильные теги TFOOT (align) для подвала таблицы.
		+ Установить правильные теги COLGROUP (align) для группы столбцов таблицы.
		+ Установить правильные теги COL (align) для столбца таблицы.
		+ Установить правильные теги ROWGROUP (align) для группы строк таблицы.
		+ Установить правильные теги ROW (align) для строки таблицы.
		+ Установить правильные теги TD (align, valign) для ячейки таблицы.
		+ Установить правильные теги TH (align, valign) для заголовка ячейки таблицы.
		+ Установить правильные теги TR (align) для строки таблицы.
		+ Установить правильные теги COLSPAN (value) для столбца таблицы.
		+ Установить правильные теги ROWSPAN (value) для строки таблицы.
		+ Установить правильные теги WIDTH (value) для столбца таблицы.
		+ Установить правильные теги HEIGHT (value) для строки таблицы.
		+ Установить правильные теги BORDER (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CELLSPACING (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CELLPadding (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги VLINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ALINK (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги CLASS (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги STYLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги ID (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги NAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TITLE (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги SUMMARY (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги FRAME (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги RULES (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги BGCOLOR (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги TEXT (value) для таблицы.
		+ Установить правильные теги LINK (value)

DNS записи

sovbez24.ru. IN A 91.189.114.27
Связывает доменное имя с IPv4-адресом
sovbez24.ru. IN MX 10 mx01.nicmail.ru.
Указывает почтовый сервер для домена
sovbez24.ru. IN MX 20 mx03.nicmail.ru.
Указывает почтовый сервер для домена
sovbez24.ru. IN MX 5 mx02.nicmail.ru.
Указывает почтовый сервер для домена
sovbez24.ru. IN TXT "v=spf1 redirect=nicmail.ru"
Хранит текстовую информацию, часто используется для верификации
sovbez24.ru. IN NS ns8.nic.ru.
Указывает авторитативные серверы имен для домена
sovbez24.ru. IN NS ns3.nic.ru.
Указывает авторитативные серверы имен для домена
sovbez24.ru. IN NS ns4.nic.ru.
Указывает авторитативные серверы имен для домена
sovbez24.ru. IN SOA ns3.nic.ru. admin.sovbez24.ru. 1690306742 1440 3600 259200 600
Содержит административную информацию о зоне DNS

WHOIS информация

Информация WHOIS недоступна